Tv Shows Of The 40s
4/13/2019 admin
Tv Shows Of The 40s Rating: 5,0/5 9900 reviews
IMDb Charts
Tv Shows From The 60s And 70s
Showing 250 Titles

Classic TV Shows – TV Variety Shows. The Fifties is known as the Golden Age of Television in large part because of the variety shows which dominated the early part of the decade. Variety was to the early Fifties what the Western was to the late Fifties.
We can’t wait to see what The Journey brings in the second installment. We have heard that FIFA 18 is going to let three or four more leagues as options, so that is great.

- Feb 21, 2012 Best Answer: 40s: Texaco Star Theatre with Milton Berle was by far the most popular since TV became popular in the end of the 40s 50s: I Love Lucy, Arthur Godfrey's Talent Scouts, Ed Sullivan Show, Gunsmoke.
- So with no further ado, here are the 40 very best TV shows and movies that are currently available in 4K. We've even included a direct link to buy or stream each one from Amazon, Netflix or Sky. You're welcome! And if you've not yet boarded the 4K train, here are the best cheap 4K TVs available right now.

Rank & Title | IMDb Rating | Your Rating |
---|---|---|
1. Chernobyl(2019) | 9.6 | NOT YET RELEASED |
2. Planet Earth II(2016) | 9.5 | NOT YET RELEASED |
3. Band of Brothers(2001) | 9.4 | NOT YET RELEASED |
4. Planet Earth(2006) | 9.4 | NOT YET RELEASED |
5. Breaking Bad(2008) | 9.4 | NOT YET RELEASED |
6. Game of Thrones(2011) | 9.4 | NOT YET RELEASED |
7. The Wire(2002) | 9.3 | NOT YET RELEASED |
8. Our Planet(2019) | 9.3 | NOT YET RELEASED |
9. Cosmos(2014) | 9.2 | NOT YET RELEASED |
10. Blue Planet II(2017) | 9.2 | NOT YET RELEASED |
11. Cosmos(1980) | 9.2 | NOT YET RELEASED |
12. Rick and Morty(2013) | 9.2 | NOT YET RELEASED |
13. The Sopranos(1999) | 9.1 | NOT YET RELEASED |
14. The World at War(1973) | 9.1 | NOT YET RELEASED |
15. Avatar: The Last Airbender(2005) | 9.1 | NOT YET RELEASED |
16. Life(2009) | 9.1 | NOT YET RELEASED |
17. Sherlock(2010) | 9.1 | NOT YET RELEASED |
18. The Vietnam War(2017) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
19. The Twilight Zone(1959) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
20. Human Planet(2011) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
21. Dekalog(1989) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
22. The Civil War(1990) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
23. Firefly(2002) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
24. Fullmetal Alchemist: Brotherhood(2009) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
25. True Detective(2014) | 9.0 | NOT YET RELEASED |
26. Fargo(2014) | 8.9 | NOT YET RELEASED |
27. Batman: The Animated Series(1992) | 8.9 | NOT YET RELEASED |
28. Last Week Tonight with John Oliver(2014) | 8.9 | NOT YET RELEASED |
29. Death Note(2006) | 8.9 | NOT YET RELEASED |
30. The Blue Planet(2001) | 8.9 | NOT YET RELEASED |
31. Cowboy Bebop(1998) | 8.9 | NOT YET RELEASED |
32. Black Mirror(2011) | 8.9 | NOT YET RELEASED |
33. One Punch Man(2015) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
34. Frozen Planet(2011) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
35. Africa(2013) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
36. Pride and Prejudice(1995) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
37. Monty Python's Flying Circus(1969) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
38. Das Boot(1985) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
39. Friends(1994) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
40. Only Fools and Horses(1981) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
41. Der Krieg(2009) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
42. Seinfeld(1989) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
43. Stranger Things(2016) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
44. Gravity Falls(2012) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
45. Arrested Development(2003) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
46. Twin Peaks(1990) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
47. Over the Garden Wall(2014) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
48. Narcos(2015) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
49. Freaks and Geeks(1999) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
50. The Office(2005) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
51. TVF Pitchers(2015) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
52. I, Claudius(1976) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
53. House of Cards(2013) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
54. Fawlty Towers(1975) | 8.8 | NOT YET RELEASED |
55. Westworld(2016) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
56. Peaky Blinders(2013) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
57. Cobra Kai(2018) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
58. Blackadder Goes Forth(1989) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
59. Mahabharat(1988) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
60. Rome(2005) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
61. Justice League Unlimited(2004) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
62. Sahsiyet(2018) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
63. It's Always Sunny in Philadelphia(2005) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
64. Oz(1997) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
65. Attack on Titan(2013) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
66. The Simpsons(1989) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
67. The West Wing(1999) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
68. South Park(1997) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
69. House(2004) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
70. Curb Your Enthusiasm(2000) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
71. The Marvelous Mrs. Maisel(2017) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
72. Nathan for You(2013) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
73. Chappelle's Show(2003) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
74. The Haunting of Hill House(2018) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
75. Lonesome Dove(1989) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
76. Dragonball Z(1996) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
77. The Adventures of Sherlock Holmes(1984) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
78. Dragon Ball Z(1989) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
79. The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst(2015) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
80. Deadwood(2004) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
81. Steins;Gate(2011) | 8.7 | NOT YET RELEASED |
82. Battlestar Galactica(2004) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
83. Better Call Saul(2015) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
84. The Thick of It(2005) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
85. Six Feet Under(2001) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
86. The Return of Sherlock Holmes(1986) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
87. Love, Death & Robots(2019) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
88. The Crown(2016) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
89. The Memoirs of Sherlock Holmes(1994) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
90. The Shield(2002) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
91. Kota Factory(2019) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
92. The X-Files(1993) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
93. Top Gear(2002) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
94. Downton Abbey(2010) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
95. Monster(2004) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
96. Dexter(2006) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
97. Blackadder II(1986) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
98. Young Justice(2010) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
99. Archer(2009) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
100. From the Earth to the Moon(1998) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
101. This Is Us(2016) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
102. Daredevil(2015) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
103. Bron/Broen(2011) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
104. Star Trek: The Next Generation(1987) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
105. The Grand Tour(2016) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
106. Parks and Recreation(2009) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
107. Making a Murderer(2015) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
108. North & South(2004) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
109. Sacred Games(2018) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
110. Battlestar Galactica(2003) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
111. Blackadder the Third(1987) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
112. Code Geass: Lelouch of the Rebellion(2006) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
113. Atlanta(2016) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
114. Long Way Round(2004) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
115. Gomorrha - Die Serie(2014) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
116. Mad Men(2007) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
117. Fullmetal Alchemist(2003) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
118. Hunter x Hunter(2011) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
119. Spaced(1999) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
120. Through the Wormhole(2010) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
121. The Bugs Bunny Show(1960) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
122. Shameless(2011) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
123. Samurai X: Trust and Betrayal(1999) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
124. Mind Your Language(1977) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
125. Friday Night Lights(2006) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
126. QI(2003) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
127. Doctor Who(2005) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
128. Skam(2015) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
129. Mister Rogers' Neighborhood(1968) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
130. Peep Show(2003) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
131. Leyla and Mecnun(2011) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
132. Critical Role(2015) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
133. Father Ted(1995) | 8.6 | NOT YET RELEASED |
134. Justice League(2001) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
135. Chef's Table(2015) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
136. Yes Minister(1980) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
137. Line of Duty(2012) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
138. Flight of the Conchords(2007) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
139. The Newsroom(2012) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
140. Neon Genesis Evangelion(1995) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
141. Justified(2010) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
142. Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac(1986) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
143. The Defiant Ones(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
144. Generation Kill(2008) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
145. Agatha Christie's Poirot(1989) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
146. Brass Eye(1997) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
147. Big Little Lies(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
148. Boardwalk Empire(2010) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
149. Dark(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
150. Adventure Time(2010) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
151. John Adams(2008) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
152. Mystery Science Theater 3000(1988) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
153. Yes, Prime Minister(1986) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
154. The Eric Andre Show(2012) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
155. Berserk: Sword-Wind Tales(1997) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
156. The Night Of(2016) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
157. Formula 1: Drive to Survive(2019) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
158. Homicide: Life on the Street(1993) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
159. The Punisher(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
160. Alfred Hitchcock Presents(1955) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
161. Louie(2010) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
162. Yeh Meri Family(2018) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
163. Samurai Champloo(2004) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
164. Coupling(2000) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
165. Dragon Ball(1986) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
166. Dragon Ball(1986) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
167. The IT Crowd(2006) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
168. The Untold History of the United States(2012) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
169. Mindhunter(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
170. Feud(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
171. Mr. Bean(1990) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
172. Dr. Horrible's Sing-Along Blog(2008) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
173. Silicon Valley(2014) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
174. The Office(2001) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
175. BoJack Horseman(2014) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
176. Brideshead Revisited(1981) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
177. Vikings(2013) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
178. Impractical Jokers(2011) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
179. Whose Line Is It Anyway?(1998) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
180. The New Batman Adventures(1997) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
181. Goblin(2016) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
182. Masum(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
183. Umbre(2014) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
184. Erased - Die Stadt, in der es mich nicht gibt(2016) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
185. Twin Peaks(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
186. The Handmaid's Tale(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
187. Black Books(2000) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
188. Hannibal(2013) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
189. Money Heist(2017) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
190. Mr. Robot(2015) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
191. Horace and Pete(2016) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
192. Spartacus: Gods of the Arena(2011) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
193. The Prisoner(1967) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
194. Endeavour(2012) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
195. Luther(2010) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
196. Sons of Anarchy(2008) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
197. House of Cards(1990) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
198. Tinker Tailor Soldier Spy(1979) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
199. Futurama(1999) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
200. I'm Alan Partridge(1997) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
201. The Knick(2014) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
202. Detectorists(2014) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
203. Ghost in the Shell - Stand Alone Complex(2002) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
204. Jesus of Nazareth(1977) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
205. American Crime Story(2016) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
206. Wentworth(2013) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
207. Community(2009) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
208. Ash vs Evil Dead(2015) | 8.5 | NOT YET RELEASED |
209. Spartacus(2010) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
210. This Is England '90(2015) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
211. Rurouni Kenshin: Wandering Samurai(1996) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
212. The Venture Bros.(2003) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
213. X-Men: The Animated Series(1992) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
214. Generation War(2013) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
215. Scenes from a Marriage(1973) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
216. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi(2010) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
217. The Daily Show(1996) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
218. Happy Valley(2014) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
219. The Legend of Korra(2012) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
220. The Colbert Report(2005) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
221. Taboo(2017) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
222. Fleabag(2016) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
223. Narcos: Mexico(2018) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
224. Garth Marenghi's Darkplace(2004) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
225. Police Squad!(1982) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
226. Samurai Jack(2001) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
227. Carnivàle(2003) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
228. After Life(2019) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
229. One Piece: Wan pîsu(1999) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
230. Suits(2011) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
231. Utopia(2013) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
232. The Angry Video Game Nerd(2004) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
233. The Bugs Bunny/Looney Tunes Comedy Hour(1985) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
234. Gefährliche Seilschaften(2010) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
235. Inside No. 9(2014) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
236. Doctor Who(1963) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
237. Entourage(2004) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
238. State of Play(2003) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
239. Inside Look: The People v. O.J. Simpson - American Crime Story(2016) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
240. Modern Family(2009) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
241. Pose(2018) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
242. The Muppet Show(1976) | 8.4 | NOT YET RELEASED |
243. The Expanse(2015) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
244. Brooklyn Nine-Nine(2013) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
245. Jeeves and Wooster(1990) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
246. Queer Eye(2018) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
247. What We Do in the Shadows(2019) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
248. Billions(2016) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
249. Fringe(2008) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
250. Kardes Payi(2014) | 8.3 | NOT YET RELEASED |
The Top Rated TV Shows list only includes TV series and TV mini series. Watch the revenant online hd.
- The list is ranked by a formula which includes the number of ratings each show received from users, and value of ratings received from regular users
- To be included on the list, a series or mini series must receive ratings from at least 5000 users, and a TV series must also have aired at least 5 episodes